Current selection does not contain a unique column. Grid edit, checkbox, Edit, Copy and Delete features are not available.
Menampilkan baris 0 - ...
Sebuah view setidaknya mempunyai jumlah kolom berikut. Harap lihat dokumentasi. (Pencarian dilakukan dalam 0,6961 detik.)
SELECT * FROM `PARTITIONS`
| Saring baris: |
| TABLE_CATALOG | TABLE_SCHEMA | TABLE_NAME | PARTITION_NAME | SUBPARTITION_NAME | PARTITION_ORDINAL_POSITION | SUBPARTITION_ORDINAL_POSITION | PARTITION_METHOD | SUBPARTITION_METHOD | PARTITION_EXPRESSION | SUBPARTITION_EXPRESSION | PARTITION_DESCRIPTION | TABLE_ROWS | AVG_ROW_LENGTH | DATA_LENGTH | MAX_DATA_LENGTH | INDEX_LENGTH | DATA_FREE | CREATE_TIME | UPDATE_TIME | CHECK_TIME | CHECKSUM | PARTITION_COMMENT | NODEGROUP | TABLESPACE_NAME | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| def | information_schema | ALL_PLUGINS | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 8192 | 4503599627288576 | 8192 | 0 | 2026-04-01 22:05:06 | 2026-04-01 22:05:06 | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | APPLICABLE_ROLES | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 979 | 0 | 534142400 | 0 | 0 | 2026-04-01 22:05:06 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | CHARACTER_SETS | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 384 | 0 | 525914112 | 0 | 0 | 2026-04-01 22:05:06 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | CHECK_CONSTRAINTS | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 8192 | 4503599627288576 | 8192 | 0 | 2026-04-01 22:05:06 | 2026-04-01 22:05:06 | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | COLLATIONS | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 231 | 0 | 534556638 | 0 | 0 | 2026-04-01 22:05:06 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | COLLATION_CHARACTER_SET_APPLICABILITY | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 195 | 0 | 523449030 | 0 | 0 | 2026-04-01 22:05:06 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | COLUMNS | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 8192 | 4503599627288576 | 8192 | 0 | 2026-04-01 22:05:06 | 2026-04-01 22:05:06 | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | COLUMN_PRIVILEGES | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 2893 | 0 | 536313019 | 0 | 0 | 2026-04-01 22:05:06 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | ENABLED_ROLES | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 387 | 0 | 530022816 | 0 | 0 | 2026-04-01 22:05:06 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | ENGINES | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 731 | 0 | 533223564 | 0 | 0 | 2026-04-01 22:05:06 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | EVENTS | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 8192 | 4503599627288576 | 8192 | 0 | 2026-04-01 22:05:06 | 2026-04-01 22:05:06 | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | FILES | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 4022 | 0 | 536603174 | 0 | 0 | 2026-04-01 22:05:06 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | GLOBAL_STATUS | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 6340 | 0 | 536528840 | 0 | 0 | 2026-04-01 22:05:06 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | GLOBAL_VARIABLES | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 6340 | 0 | 536528840 | 0 | 0 | 2026-04-01 22:05:06 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | KEY_CACHES | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 659 | 0 | 532827860 | 0 | 0 | 2026-04-01 22:05:06 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | KEY_COLUMN_USAGE | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 4637 | 0 | 536519448 | 0 | 0 | 2026-04-01 22:05:06 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | OPTIMIZER_TRACE | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 8192 | 4503599627288576 | 8192 | 0 | 2026-04-01 22:05:06 | 2026-04-01 22:05:06 | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | PARAMETERS | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 8192 | 4503599627288576 | 8192 | 0 | 2026-04-01 22:05:06 | 2026-04-01 22:05:06 | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | PARTITIONS | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 8192 | 4503599627288576 | 8192 | 0 | 2026-04-01 22:05:06 | 2026-04-01 22:05:06 | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | PLUGINS | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 8192 | 4503599627288576 | 8192 | 0 | 2026-04-01 22:05:06 | 2026-04-01 22:05:06 | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | PROCESSLIST | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 8192 | 4503599627288576 | 8192 | 0 | 2026-04-01 22:05:06 | 2026-04-01 22:05:06 | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | PROFILING | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 308 | 0 | 529987920 | 0 | 0 | 2026-04-01 22:05:06 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | REFERENTIAL_CONSTRAINTS | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 4814 | 0 | 536645464 | 0 | 0 | 2026-04-01 22:05:06 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | ROUTINES | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 8192 | 4503599627288576 | 8192 | 0 | 2026-04-01 22:05:06 | 2026-04-01 22:05:06 | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | SCHEMATA | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 3464 | 0 | 535631392 | 0 | 0 | 2026-04-01 22:05:06 | NULL | NULL | NULL | NULL |
| Saring baris: |